德力西驱动器 CDI-E103系列电液伺服专用驱动器
CDI-E103系列专门用于液压泵控系统驱动,如油压机、压铸机、注塑机等需要压力流量控制的系统。它经过严格的群脉冲、EMC测试、振动测试,适应各种恶劣工况,具有较高的压力响应速度和压力保压精度,满足产品成型快速、精 确、节能的要求。
德力西驱动器 CDI-E103系列电液伺服专用驱动器优势
● 节电性能强:理想工况下,相比传统油压动力控制系统节能率可达20%-80%
● 控制精度高:伺服电机闭环精密控制,比传统油压动力控制系统重复精度大大提高
● 响应快速:软件内置快速电流、速度环,快速启动时间仅需0.02S,特别针对快速机优化
● 低噪音:低速运行更宁静。理想状态下低于70分贝
● 油压算法:压力闭环控制,保压时间更长更稳定,响应快速,超调少
● 弱磁能力强:弱磁能力提升10%,支持内嵌式,表贴式电机
● 人性化的参数设定以及调整:出厂配置参数能满足大部分机型,易用性好;支持带泵电机参数学习,支持正转学习和反转学习;零漂一键学习;电机参数捆绑,现已完成品牌:菲仕电机(可定制增加更多品牌电机参数)。
● 预防设计保障产品可靠稳定工作:高可靠性,故障率小于千分之五;大余量设计,更好地适用于注塑机高强度工作;内置直流电抗器,有效保证整机稳定运行;自由标定压力传感器规格,与各款压力传感器均能够实现无缝对接;PCB板进行三防漆处理,适应油雾、粉尘、潮湿环境长期无故障运行;电机温度过热检测,传感器电源短路保护。保证注塑机的安全运行。
德力西驱动器 CDI-E103系列电液伺服专用驱动器参数选型


德力西驱动器 CDI-E103系列电液伺服专用驱动器型号参考
| 德力西伺服驱动器型号 | 功率 | 德力西伺服电机型号 | 功率 | |
| CDI-E103G3R7-4T010B | 3.7KW | CDM-180T045-15FX/C1 | 7.1KW | |
| CDI-E103G5R5-4T013B | 5.5KW | CDM-180T045-17FX/C1 | 7.7KW | |
| CDI-E103G7R5-4T017B | 7.5KW | CDM-180T045-20FX/C1 | 8.8KW | |
| CDI-E103G011-4T025BL | 11KW | CDM-180T055-15FX/C1 | 8.6KW | |
| CDI-E103G015-4T032BL | 15KW | CDM-180T055-17FX/C1 | 9.4KW | |
| CDI-E103G018.5-4T037BL | 18.5KW | CDM-180T055-20FX/C1 | 10.9KW | |
| CDI-E103G022-4T045BL | 22KW | CDM-180T075-15FX/C1 | 12.4KW | |
| CDI-E103G030-4T060B | 30KW | CDM-180T075-17FX/C1 | 13.2KW | |
| CDI-E103G037-4T075B | 37KW | CDM-180T075-20FX/C1 | 15.7KW | |
| CDI-E103G045-4T090B | 45KW | CDM-180T083-15FX/C1 | 14.1KW | |
| CDI-E103G055-4T110B | 55KW | CDM-180T083-17FX/C1 | 15.3KW | |
| CDI-E103G075-4T152B | 75KW | CDM-180T083-20FX/C1 | 16.8KW | |
| CDI-E103G093-4T176B | 93KW | CDM-180T103-15FX/C1 | 16KW | |
| CDI-E103G110-4T210B | 110KW | CDM-180T103-17FX/C1 | 17.3KW | |
| CDI-E103G132-4T253 | 132KW | CDM-180T103-20FX/C1 | 20.1KW | |
| CDI-E103G160-4T300 | 160KW | CDM-180T120-15FX/C1 | 19.5KW | |
| CDI-E103G185-4T340 | 182KW | CDM-180T120-17FX/C1 | 21.5KW | |
| CDI-E103G200-4T380L | 200KW | CDM-180T120-20FX/C1 | 24.7KW | |
| CDI-E103G220-4T420L | 220KW | CDM-180T130-15FX/C1 | 21.2KW | |
| CDI-E103G250-4T480L | 250KW | CDM-180T130-17FX/C1 | 23.9KW | |
| CDI-E103G280-4T540L | 280KW | CDM-180T130-20FX/C1 | 27KW | |
| CDI-E103G315-4T600L | 315KW | CDM-180T160-15FX/C1 | 27.8KW | |
| CDI-E103G355-4T680L | 355KW | CDM-180T160-17FX/C1 | 30.3KW | |
| CDI-E103G375-4T710L | 375KW | CDM-180T160-20FX/C1 | 36.2KW | |
| CDI-E103G400-4T750L | 400KW | CDM-180T180-15FX/C1 | 29.4KW | |
| CDI-E103G500-4T930L | 500KW | CDM-180T180-17FX/C1 | 32.6KW | |
| CDI-E103G630-4T1200L | 630KW | CDM-180T180-20FX/C1 | 38.3KW | |
| CDM-250T220-15FX/C1 | 34.1KW | |||
| CDM-250T220-17FX/C1 | 37.9KW | |||
| CDM-250T220-20FX/C1 | 44.8KW | |||
| CDM-250T240-15FX/C1 | 38.3KW | |||
| CDM-250T240-17FX/C1 | 42.5KW | |||
| CDM-250T240-20FX/C1 | 50.3KW | |||
| CDM-250T270-15FX/C1 | 42.4KW | |||
| CDM-250T270-17FX/C1 | 46.6KW | |||
| CDM-250T270-20FX/C1 | 55.5KW | |||
| CDM-250T300-15FX/C1 | 49.5KW | |||
| CDM-250T300-17FX/C1 | 55.2KW | |||
| CDM-250T300-20FX/C1 | 61.8KW | |||
| CDM-250T350-15FX/C1 | 55.8KW | |||
| CDM-250T350-17FX/C1 | 62.3KW | |||
| CDM-250T350-20FX/C1 | 72.7KW | |||
| CDM-250T380-15FX/C1 | 61.9KW | |||
| CDM-250T380-17FX/C1 | 68.9KW | |||
| CDM-250T380-20FX/C1 | 79.6KW |
工易自营