德力西变频器 CDI-CH1800系列起重机专用变频器
CDI-CH系列起重机专用变频调速器是在CDI-E系列变频器基础上开发的一款起重机专用变频器。 由于起重机应具有较大的启动转矩,一般情况下起重机变频器的选型原则为根据实际负载情况适当预留一定的容量。
德力西变频器 CDI-CH1800系列起重机专用变频器优势
当起重机起升机构向下运行时,电动机将处于再生发电状态,其能量要向变频器侧回馈,势必导致变频器直流电压上升,必须根据不同的现场情况处理这部分再生能量,目前大多采用制动电阻能耗放电。选型时应满足最 大下降重量、最 大下降行程、最快下降速度的要求。根据能量守恒定律,电动机产生的电能应等于重物势能的释放,又等于电阻的热能耗(在不考虑功率损耗)。所以只需计算重物势能产生的功率就是所需的制动功率。对于下降物体势能产生的功率很容易计算。
PE = NM ╳ VM
PW = PE ╳ (1-;)
PE 下降势能产生的功率 单位:瓦
PW 制动功率 单位:瓦
NM 最 大下降重量 单位:牛
VM 最快下降速度 单位:米/秒
η 电机和变频器的内耗功率系数,一般为20%
计算出制动功率PW后再根据德力西厂家提供的手册配置相应的制动单元和制动电阻。
说明:CDI-CH系列起重机专用变频器110kW及以下内置制动单元, 132kW及以上外配制动单元。
德力西变频器 CDI-CH1800系列起重机专用变频器参数选型

德力西变频器 CDI-CH1800系列起重机专用变频器型号参考
| 德力西变频器型号 | |||||||
| 三相 220V | 功率 | 三相 380V | 功率 | 三相 690V | 功率 | ||
| CDI-CH1800G0R4T2B | 0.4KW | CDI-CH1800G0R75T4B | 0.75KW | CDI-CH1800G022T6 | 22KW | ||
| CDI-CH1800G0R75T2B | 0.75KW | CDI-CH1800G1R5T4B | 1.5KW | CDI-CH1800G030T6 | 30KW | ||
| CDI-CH1800G1R5T2B | 1.5KW | CDI-CH1800G2R2T4B | 2.2KW | CDI-CH1800G037T6 | 37KW | ||
| CDI-CH1800G2R2T2B | 2.2KW | CDI-CH1800G3R7T4B | 3.7KW | CDI-CH1800G045T6 | 45KW | ||
| CDI-CH1800G3R7T2B | 3.7KW | CDI-CH1800G5R5MT4B | 5.5KW | CDI-CH1800G055T6 | 55KW | ||
| CDI-CH1800G5R5T2B | 5.5KW | CDI-CH1800G5R5T4B | 5.5KW | CDI-CH1800G075T6 | 75KW | ||
| CDI-CH1800G7R5T2B | 7.5KW | CDI-CH1800G7R5T4B | 7.5KW | CDI-CH1800G093T6 | 93KW | ||
| CDI-CH1800G011T2B | 11KW | CDI-CH1800G011T4BL | 11KW | CDI-CH1800G110T6 | 110KW | ||
| CDI-CH1800G015T2B | 15KW | CDI-CH1800G015T4BL | 15KW | CDI-CH1800G132T6L | 132KW | ||
| CDI-CH1800G018.5T2 | 18.5KW | CDI-CH1800G018.5T4B | 18.5KW | CDI-CH1800G160T6L | 160KW | ||
| CDI-CH1800G022T2 | 22KW | CDI-CH1800G022T4B | 22KW | CDI-CH1800G185T6L | 185KW | ||
| CDI-CH1800G030T2 | 30KW | CDI-CH1800G030T4B | 30KW | CDI-CH1800G220T6L | 220KW | ||
| CDI-CH1800G037T4 | 37KW | CDI-CH1800G250T6L | 250KW | ||||
| CDI-CH1800G045T4 | 45KW | CDI-CH1800G280T6L | 280KW | ||||
| CDI-CH1800G055T4 | 55KW | CDI-CH1800G315T6L | 315KW | ||||
| CDI-CH1800G075T4 | 75KW | CDI-CH1800G355T6L | 355KW | ||||
| CDI-CH1800G093T4 | 93KW | CDI-CH1800G400T6L | 400KW | ||||
| CDI-CH1800G110T4 | 110KW | CDI-CH1800G500T6L | 500KW | ||||
| CDI-CH1800G132T4 | 132KW | ||||||
| CDI-CH1800G160T4 | 160KW | ||||||
| CDI-CH1800G185T4 | 185KW | ||||||
| CDI-CH1800G200T4L | 200KW | ||||||
| CDI-CH1800G220T4L | 220KW | ||||||
| CDI-CH1800G250T4L | 250KW | ||||||
| CDI-CH1800G280T4L | 280KW | ||||||
| CDI-CH1800G315T4L | 315KW | ||||||
| CDI-CH1800G355T4L | 355KW | ||||||
| CDI-CH1800G375T4L | 375KW | ||||||
| CDI-CH1800G400T4L | 400KW | ||||||
| CDI-CH1800G500T4L | 500KW | ||||||
| CDI-CH1800G630T4L | 630KW | ||||||
工易自营